18ème course populaire de Romanel-sur-Lausanne
Vendredi 8 juin 2012
| Numéro Catégorie |
Nom catégorie | Distance | Meilleur temps réalisé |
| 2 | Ecolières C | 2,6 km | 11'03''2 |
| 3 | Ecoliers C | 2,6 km | 10'34''0 |
| 4 | Ecolières B | 2,6 km | 10'05''6 |
| 5 | Ecoliers B | 2,6 km | 10'27''7 |
| 6 | Ecolières A | 2,6 km | 10'13''4 |
| 7 | Ecoliers A | 2,6 km | 9'42''4 |
| 8 | Cadettes B | 2,6 km | 9'58''0 |
| 9 | Cadets B | 2,6 km | 8'48''5 |
| 10 | Cadettes A | 2,6 km | 10'10''5 |
| 11 | Cadets A | 2,6 km | 8'40''1 |
| 12 | Dames juniors | 10,2 km | 44'59''8 |
| 13 | Hommes juniors | 10,2 km | 36'16''2 |
| 14 | Dames seniors | 10,2 km | 38'51''2 |
| 15 | Hommes seniors | 10,2 km | 32'52''1 |
| 16 | Dames vétérans I | 10,2 km | 40'53''8 |
| 17 | Hommes vétérans I | 10,2 km | 34'23''0 |
| 18 | Dames vétérans II | 10,2 km | 45'11''3 |
| 19 | Hommes vétérans II | 10,2 km | 37'48''0 |
| 20 | Dames vétérans III | 10,2 km | 51'35''3 |
| 21 | Hommes vétérans III | 10,2 km | 41'27''7 |
| 22 | Dames "Petit Parcours" |
6,8 km |
32'12''7 |
| 23 |
Hommes "Petit Parcours" | 6,8 km | 23'24''6 |