15ème course populaire de Romanel-sur-Lausanne

Vendredi 19 juin 2009


Exceptionnellement, les résultats 2008 NE SONT PAS publiés sur le site de notre chronométreur habituel Fafatiming.

Si vous êtes curieux (ou nostalgique...), vous pouvez consulter les résultats des éditions précédentes (fichier en format pdf) :  
  2003    2004    2005    2006    2007    2008

Temps à battre dans chacune des catégories:

Numéro
Catégorie
Nom catégorie Distance Meilleur temps réalisé
2 Ecolières C 2,6 km 11'03''2
3 Ecoliers C 2,6 km 10'42''0
4 Ecolières B 2,6 km 10'36''6
5 Ecoliers B 2,6 km 10'27''7
6 Ecolières A 2,6 km 10'14''9
7 Ecoliers A 2,6 km 9'49''0
8 Cadettes B 2,6 km 10'25''8
9 Cadets B 2,6 km 8'48''5
10 Cadettes A 2,6 km 10'10''5
11 Cadets A 2,6 km 8'40''1
12 Dames juniors 10,2 km 47'08''3
13 Hommes juniors 10,2 km 36'16''2
14 Dames seniors 10,2 km 38'51''2
15 Hommes seniors 10,2 km 33'02''6
16 Dames vétérans I 10,2 km 40'53''8
17 Hommes vétérans I 10,2 km 34'23''0
18 Dames vétérans II 10,2 km 46'43''6
19 Hommes vétérans II 10,2 km 37'48''0
20 Dames vétérans III 10,2 km 54'12''2
21 Hommes vétérans III 10,2 km 41'27''7
     
                             
   





Accueil
Informations
Catégories
Parcours
Inscriptions
Résultats
Photos
Partenaires
Contact

Logo